Цена ФОБ | $41800 / Unit |
Мин. заказ | 1 ед. |
Эксплуатационный вес | 24500kg |
Емкость ковша | 1.54m³ |
Власть | 129.4kW |
Модель | 326GC |
перевозки | Поддержка морских перевозок/наземных перевозок |
продукты
Цена ФОБ | $41800 / Unit |
Мин. заказ | 1 ед. |
Эксплуатационный вес | 24500kg |
Емкость ковша | 1.54m³ |
Власть | 129.4kW |
Модель | 326GC |
перевозки | Поддержка морских перевозок/наземных перевозок |
Запросить сейчас
Лучшая цена
Хорошее качество
Индивидуальные аксессуары
комплексное обслуживание
Гарантия один год.
Подробная информация о продукте | ||
Нет | Элемент | Данные |
1 | Тип | CAT 326GC |
2 | Эксплуатационная масса | 24500kg |
3 | Емкость ковша | 1.54m³ |
4 | Длина стрелы | 5900мм |
5 | Длина палки | 2500мм |
6 | Скорость вращения | 9.9rpm |
7 | Скорость ходьбы | 3,5-5,7км/ч |
8 | Преодолеваемый подъем | 35°/70° |
11 | Двигатель | Кот |
12 | Номинальная мощность | 129.4kW/2000rpm |
13 | Гидравлический насос | Кот |
14 | Распределительный клапан | Кот |
15 | Смещение | 4.4л |
16 | Количество цилиндров | 4 |
17 | Метод охлаждения | водяное охлаждение |
18 | Топливный бак | 474L |
19 | Длина | 10060mm |
20 | Ширина | 3190мм |
21 | Высота | 3000мм |
22 | Максимальный радиус разработки поверхности парковки | 10110мм |
23 | Максимальная глубина выемки | 6740mm |
24 | Максимальная высота выемки | 9680мм |
25 | Максимальная высота разгрузки | 6620mm |
26 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 5360мм |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Рекомендуемые продукты
Добро пожаловать на покупку популярного оборудования.просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
Оставить сообщение