Цена ФОБ | $17000 / Unit |
Мин. заказ | 1 ед. |
Эксплуатационный вес | 5350kg |
Емкость ковша | 0.28m³ |
Власть | 37.3kw |
Модель | kx155 |
перевозки | Поддержка морских перевозок/наземных перевозок |
продукты
Цена ФОБ | $17000 / Unit |
Мин. заказ | 1 ед. |
Эксплуатационный вес | 5350kg |
Емкость ковша | 0.28m³ |
Власть | 37.3kw |
Модель | kx155 |
перевозки | Поддержка морских перевозок/наземных перевозок |
Запросить сейчас
Лучшая цена
Хорошее качество
Индивидуальные аксессуары
комплексное обслуживание
Гарантия один год.
Подробная информация о продукте | ||
Нет | Элемент | Данные |
1 | Тип | Kubota KX155 |
2 | Эксплуатационная масса | 5350kg |
3 | Емкость ковша | 0.18 – 0.28m³ |
4 | Скорость вращения | 9.2 rpm |
5 | Скорость ходьбы | 2.5 km/h |
6 | Преодолеваемый подъем | 30° |
7 | Усилие копания ковша | 45.9 kN |
8 | Engine model | Кубота |
9 | Номинальная мощность | 37.3 kW |
10 | Смещение | 2.4L |
11 | Количество цилиндров | 4 |
12 | Метод охлаждения | water-cooolng |
13 | Топливный бак | 110L |
14 | Длина | 5800mm |
15 | Ширина | 2220mm |
16 | Высота | 2500mm |
17 | Максимальный радиус выемки грунта | 7400mm |
18 | Максимальная глубина выемки | 4350mm |
19 | Максимальная высота выемки | 6330mm |
20 | Максимальная высота разгрузки | 4250mm |
21 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 2940mm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Рекомендуемые продукты
Добро пожаловать на покупку популярного оборудования.просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
Оставить сообщение