Цена ФОБ | $28500 / Единица |
Мин. заказ | 1 ед. |
Эксплуатационный вес | 24200кг |
Емкость ковша | 1.0м³ |
Власть | 128,5 кВт |
Модель | SY235H |
перевозки | Поддержка морских перевозок/наземных перевозок |
продукты
Цена ФОБ | $28500 / Единица |
Мин. заказ | 1 ед. |
Эксплуатационный вес | 24200кг |
Емкость ковша | 1.0м³ |
Власть | 128,5 кВт |
Модель | SY235H |
перевозки | Поддержка морских перевозок/наземных перевозок |
Запросить сейчас
Лучшая цена
Хорошее качество
Индивидуальные аксессуары
комплексное обслуживание
Гарантия один год.
Подробная информация о продукте | ||
Нет | Элемент | Данные |
1 | Тип | Сани SY235H |
2 | Эксплуатационная масса | 24200кг |
3 | Емкость ковша | 1.1м³ |
4 | Скорость вращения | 11 об/мин |
5 | Скорость ходьбы | 3,5-5,5км/ч |
6 | Преодолеваемый подъем | 35°/70° |
7 | Усилие копания ковша | 175КН |
8 | Усилие копания палкой | 122КН |
9 | Двигатель | Исузу |
10 | Номинальная мощность | 128,5 кВт/2100 об/мин |
11 | Гидравлический насос | Кавасаки |
12 | Распределительный клапан | Кавасаки |
13 | Количество цилиндров | 6 |
14 | Метод охлаждения | водяное охлаждение |
15 | Длина | 9920мм |
16 | Ширина | 2980мм |
17 | Высота | 3550мм |
18 | Максимальный радиус выемки грунта | 10150мм |
19 | Максимальная глубина выемки | 6785мм |
20 | Максимальная высота выемки | 9640мм |
21 | Максимальная высота разгрузки | 6725мм |
22 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 5845мм |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Рекомендуемые продукты
Добро пожаловать на покупку популярного оборудования.просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
Оставить сообщение