Цена ФОБ | $12700 / Единица |
Мин. заказ | 1 ед. |
Эксплуатационный вес | 5780кг |
Емкость ковша | 0,21м³ |
Власть | 36.2кВт |
Модель | 55с |
перевозки | Поддержка морских перевозок/наземных перевозок |
продукты
Цена ФОБ | $12700 / Единица |
Мин. заказ | 1 ед. |
Эксплуатационный вес | 5780кг |
Емкость ковша | 0,21м³ |
Власть | 36.2кВт |
Модель | 55с |
перевозки | Поддержка морских перевозок/наземных перевозок |
Запросить сейчас
Лучшая цена
Хорошее качество
Индивидуальные аксессуары
комплексное обслуживание
Гарантия один год.
Подробная информация о продукте | ||
Нет | Элемент | Данные |
1 | Тип | Сани 55с |
2 | Эксплуатационная масса | 5780кг |
3 | Емкость ковша | 0,21м³ |
4 | Длина стрелы | 2.96м |
5 | Длина палки | 1,62м |
6 | Скорость вращения | 9.2об/мин |
7 | Скорость ходьбы | 3,2-5,5 км/ч |
8 | Преодолеваемый подъем | 35° |
9 | Усилие копания ковша | 42кН |
10 | Усилие копания палкой | 28,5кН |
11 | Модель двигателя | Янмар |
12 | Номинальная мощность | 36.2кВт |
13 | Гидравлический насос | Кавасаки |
14 | Распределительный клапан | Кавасаки |
15 | Смещение | 3.319л |
16 | Количество цилиндров | 4 |
17 | Метод охлаждения | водяное охлаждение |
18 | Топливный бак | 110л |
19 | Длина | 5900мм |
20 | Ширина | 1920мм |
21 | Высота | 2580мм |
22 | Максимальный радиус выемки грунта | 6130мм |
23 | Максимальная глубина выемки | 3830мм |
24 | Максимальная высота выемки | 5750мм |
25 | Максимальная высота разгрузки | 3990мм |
26 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 3140мм |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Рекомендуемые продукты
Добро пожаловать на покупку популярного оборудования.просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
просмотреть больше
Оставить сообщение