Preço FOB | $32500 / Unidade |
Pedido mínimo | 1 unidade |
Peso operacional | 31500 kg |
Capacidade do balde | 1,65m³ |
Poder | 212 kW |
Modelo | SY305H |
envio | Suporte para frete marítimo/frete terrestre |
produtos
Preço FOB | $32500 / Unidade |
Pedido mínimo | 1 unidade |
Peso operacional | 31500 kg |
Capacidade do balde | 1,65m³ |
Poder | 212 kW |
Modelo | SY305H |
envio | Suporte para frete marítimo/frete terrestre |
Pergunte agora
Melhor preço
Boa qualidade
Acessórios personalizados
serviço completo
Garantia de um ano
A Hefei Jueqi Construction Machinery Trading Co., Ltd. está localizada em Hefei, o maior mercado de máquinas de construção usadas da China, com vendas anuais consistentemente na vanguarda do país. Nossos principais produtos incluem escavadeiras, carregadeiras, tratores, rolos compactadores, motoniveladoras, entre outros. Nossa gama de serviços concentra-se principalmente no mercado interno e externo. Possuímos vasta experiência neste setor e estamos comprometidos com este setor há mais de 10 anos. O que oferecemos:
1) Alta qualidade e preço baixo, 100% original
2) Equipe mecânica forte, todas as máquinas são bem conservadas e têm manutenção regular
3)Temos uma equipe de profissionais para manter uma comunicação tranquila com você e ajudá-lo a resolver problemas
4) Nosso despachante profissional pode organizar todos os trabalhos de envio com eficiência.
1. qual método de pagamento?
O pagamento é negociável (TT, LC etc.)
2. O que você pode comprar de nós?
Nós fornecemos muitas marcas internacionais de escavadeiras usadas, tratores usados, carregadeiras usadas, guindastes usados, empilhadeiras usadas, caminhões basculantes usados, niveladoras usadas, rolos compactadores usados e assim por diante.
3. Nossa empresa fornecerá algum serviço para a máquina?
Sim! Antes de entregarmos a máquina, faremos testes, verificações, manutenção e limpeza.
4. Quanto tempo demora para chegar ao seu país?
O prazo estimado para entrega em seu país é de 15 a 25 dias
5. Qual é o MOQ e as condições de pagamento?
MOQ é 1 conjunto. FOB, CIF, EXW ou outros podem ser negociados.
Detalhes do produto | ||
Não | Item | Dados |
1 | Tipo | Sany SY305H |
2 | Peso operacional | 31500 kg |
3 | Capacidade do balde | 1,65m³ |
4 | Comprimento da lança | 6150 mm |
5 | Comprimento do bastão | 3200 mm |
6 | Velocidade de rotação | 9,0 rpm |
7 | Velocidade de caminhada | 3,2-5,4 km/h |
8 | Capacidade de nivelamento | 35°/70° |
9 | Força de escavação da caçamba | 204KN |
10 | Força de escavação do bastão | 153 KN |
11 | Motor | Isuzu |
12 | Potência nominal | 212 kW/2000 rpm |
13 | Bomba hidráulica | Kawasaki |
14 | Válvula de distribuição | Kawasaki |
15 | Deslocamento | 7,79 L |
16 | Número de cilindros | 6 |
17 | Método de resfriamento | resfriamento a água |
18 | Tanque de combustível | 540L |
19 | Comprimento | 10667 mm |
20 | Largura | 3190 mm |
21 | Altura | 3470 mm |
22 | Raio máximo de escavação | 10870 mm |
23 | Profundidade máxima de escavação | 6815 mm |
24 | Altura máxima de escavação | 10497 mm |
25 | Altura máxima de descarga | 7359 mm |
26 | Profundidade máxima de escavação vertical | 6170 mm |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
Produtos recomendados
Bem-vindo para comprar equipamentos mais vendidos.ver mais
ver mais
ver mais
ver mais
ver mais
ver mais
ver mais
ver mais
Deixe um recado