سعر فوب | $41800 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 24500kg |
سعة الدلو | 1.54m³ |
قوة | 129.4kW |
نموذج | 326GC |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
منتجات
سعر فوب | $41800 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 24500kg |
سعة الدلو | 1.54m³ |
قوة | 129.4kW |
نموذج | 326GC |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
استفسر الآن
أفضل سعر
جودة جيدة
ملحقات مخصصة
خدمة شاملة
ضمان لمدة سنة واحدة
تفاصيل المنتج | ||
لا | غرض | بيانات |
1 | يكتب | CAT 326GC |
2 | وزن التشغيل | 24500kg |
3 | سعة الدلو | 1.54m³ |
4 | طول الذراع | 5900mm |
5 | طول العصا | 2500 ملم |
6 | سرعة الدوران | 9.9rpm |
7 | سرعة المشي | 3.5-5.7km/h |
8 | القدرة على الصعود | 35 درجة/70 درجة |
11 | محرك | Cat |
12 | الطاقة المقدرة | 129.4kW/2000rpm |
13 | مضخة هيدروليكية | Cat |
14 | صمام التوزيع | Cat |
15 | النزوح | 4.4L |
16 | عدد الاسطوانات | 4 |
17 | طريقة التبريد | تبريد بالماء |
18 | خزان الوقود | 474L |
19 | طول | 10060mm |
20 | عرض | 3190 ملم |
21 | ارتفاع | 3000 ملم |
22 | Maximum excavation radius of the parking surface | 10110 ملم |
23 | أقصى عمق للحفر | 6740mm |
24 | أقصى ارتفاع للحفر | 9680mm |
25 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 6620mm |
26 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 5360 ملم |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
المنتجات الموصى بها
مرحبا بكم في شراء المعدات الأكثر مبيعا.عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
ترك رسالة