سعر فوب | $17000 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 7280kg |
سعة الدلو | 0.12-0.32m³ |
قوة | 43kw |
نموذج | SY75C |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
منتجات
سعر فوب | $17000 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 7280kg |
سعة الدلو | 0.12-0.32m³ |
قوة | 43kw |
نموذج | SY75C |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
استفسر الآن
أفضل سعر
جودة جيدة
ملحقات مخصصة
خدمة شاملة
ضمان لمدة سنة واحدة
تفاصيل المنتج | ||
لا | غرض | بيانات |
1 | يكتب | Sany SY75C |
2 | وزن التشغيل | 7280kg |
3 | سعة الدلو | 0.12-0.32m³ |
4 | طول الذراع | 3000 ملم |
5 | طول العصا | 1550mm |
6 | سرعة الدوران | 11.5rpm |
7 | سرعة المشي | 2.4-4.4km/h |
8 | القدرة على الصعود | 35 درجة/70 درجة |
9 | قوة حفر الدلو | 56KN |
10 | قوة حفر العصا | 38KN |
11 | محرك | إيسوزو |
12 | الطاقة المقدرة | 43kw/2200rpm |
13 | مضخة هيدروليكية | كاواساكي |
14 | صمام التوزيع | كاواساكي |
15 | النزوح | 2.179L |
16 | عدد الاسطوانات | 4 |
17 | طريقة التبريد | تبريد بالماء |
18 | خزان الوقود | 150L |
19 | طول | 6120mm |
20 | عرض | 2220mm |
21 | ارتفاع | 2720mm |
22 | أقصى نصف قطر للحفر | 6240mm |
23 | أقصى عمق للحفر | 4020mm |
24 | أقصى ارتفاع للحفر | 7060mm |
25 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 5155mm |
26 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 3290mm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
المنتجات الموصى بها
مرحبا بكم في شراء المعدات الأكثر مبيعا.عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
ترك رسالة