سعر فوب | $12700 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 5780kg |
سعة الدلو | 0.21 متر مكعب |
قوة | 36.2kW |
نموذج | 55c |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
منتجات
سعر فوب | $12700 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 5780kg |
سعة الدلو | 0.21 متر مكعب |
قوة | 36.2kW |
نموذج | 55c |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
استفسر الآن
أفضل سعر
جودة جيدة
ملحقات مخصصة
خدمة شاملة
ضمان لمدة سنة واحدة
تفاصيل المنتج | ||
لا | غرض | بيانات |
1 | يكتب | Sany 55c |
2 | وزن التشغيل | 5780kg |
3 | سعة الدلو | 0.21 متر مكعب |
4 | طول الذراع | 2.96m |
5 | طول العصا | 1.62m |
6 | سرعة الدوران | 9.2rpm |
7 | سرعة المشي | 3.2-5.5km/h |
8 | القدرة على الصعود | 35 درجة |
9 | قوة حفر الدلو | 42kN |
10 | قوة حفر العصا | 28.5kN |
11 | طراز المحرك | يانمار |
12 | الطاقة المقدرة | 36.2kW |
13 | مضخة هيدروليكية | كاواساكي |
14 | صمام التوزيع | كاواساكي |
15 | النزوح | 3.319L |
16 | عدد الاسطوانات | 4 |
17 | طريقة التبريد | تبريد بالماء |
18 | خزان الوقود | 110L |
19 | طول | 5900mm |
20 | عرض | 1920mm |
21 | ارتفاع | 2580mm |
22 | أقصى نصف قطر للحفر | 6130mm |
23 | أقصى عمق للحفر | 3830mm |
24 | أقصى ارتفاع للحفر | 5750mm |
25 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 3990mm |
26 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 3140mm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
المنتجات الموصى بها
مرحبا بكم في شراء المعدات الأكثر مبيعا.عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
ترك رسالة