سعر فوب | $28500 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 24200kg |
سعة الدلو | 1.0 متر مكعب |
قوة | 128.5kw |
نموذج | SY235H |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
منتجات
سعر فوب | $28500 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 24200kg |
سعة الدلو | 1.0 متر مكعب |
قوة | 128.5kw |
نموذج | SY235H |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
استفسر الآن
أفضل سعر
جودة جيدة
ملحقات مخصصة
خدمة شاملة
ضمان لمدة سنة واحدة
تفاصيل المنتج | ||
لا | غرض | بيانات |
1 | يكتب | Sany SY235H |
2 | وزن التشغيل | 24200kg |
3 | سعة الدلو | 1.1m³ |
4 | سرعة الدوران | 11rpm |
5 | سرعة المشي | 3.5-5.5km/h |
6 | القدرة على الصعود | 35 درجة/70 درجة |
7 | قوة حفر الدلو | 175KN |
8 | قوة حفر العصا | 122KN |
9 | محرك | إيسوزو |
10 | الطاقة المقدرة | 128.5kw/2100rpm |
11 | مضخة هيدروليكية | كاواساكي |
12 | صمام التوزيع | كاواساكي |
13 | عدد الاسطوانات | 6 |
14 | طريقة التبريد | تبريد بالماء |
15 | طول | 9920mm |
16 | عرض | 2980mm |
17 | ارتفاع | 3550mm |
18 | أقصى نصف قطر للحفر | 10150mm |
19 | أقصى عمق للحفر | 6785mm |
20 | أقصى ارتفاع للحفر | 9640mm |
21 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 6725mm |
22 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 5845mm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
المنتجات الموصى بها
مرحبا بكم في شراء المعدات الأكثر مبيعا.عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
ترك رسالة