سعر فوب | $18100 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 5500 كجم |
سعة الدلو | 1.0 متر مكعب |
قوة | 170000 |
نموذج | sk55 |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
منتجات
سعر فوب | $18100 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 5500 كجم |
سعة الدلو | 1.0 متر مكعب |
قوة | 170000 |
نموذج | sk55 |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
استفسر الآن
أفضل سعر
جودة جيدة
ملحقات مخصصة
خدمة شاملة
ضمان لمدة سنة واحدة
تفاصيل المنتج | ||
لا | غرض | بيانات |
1 | يكتب | Kobelco sk55 |
2 | وزن التشغيل | 5500 كجم |
3 | سعة الدلو | 0.14m³ |
4 | طول العصا | 2.8m |
5 | سرعة الدوران | 1.45 |
6 | سرعة المشي | 10.5 rpm |
7 | القدرة على الصعود | 2.5/4.5 km/h |
8 | قوة حفر الدلو | 30 درجة |
9 | قوة حفر العصا | 35.2 kN |
10 | محرك | 23.8 kN |
11 | الطاقة المقدرة | كوبيلكو |
12 | مضخة هيدروليكية | 36.4 kW |
13 | صمام التوزيع | كاواساكي |
14 | النزوح | كاواساكي |
15 | عدد الاسطوانات | 2.24 L |
16 | طريقة التبريد | 4 |
17 | خزان الوقود | تبريد بالماء |
18 | طول | 110 L |
19 | عرض | 5400 mm |
20 | ارتفاع | 1990 mm |
21 | أقصى نصف قطر للحفر | 2530 mm |
22 | أقصى عمق للحفر | 5610 mm |
23 | أقصى ارتفاع للحفر | 3750 mm |
24 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 5280 mm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
المنتجات الموصى بها
مرحبا بكم في شراء المعدات الأكثر مبيعا.عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
ترك رسالة