سعر فوب | $17000 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 5350kg |
سعة الدلو | 0.28m³ |
قوة | 37.3kw |
نموذج | kx155 |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
منتجات
سعر فوب | $17000 / Unit |
الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
وزن التشغيل | 5350kg |
سعة الدلو | 0.28m³ |
قوة | 37.3kw |
نموذج | kx155 |
شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
استفسر الآن
أفضل سعر
جودة جيدة
ملحقات مخصصة
خدمة شاملة
ضمان لمدة سنة واحدة
تفاصيل المنتج | ||
لا | غرض | بيانات |
1 | يكتب | Kubota KX155 |
2 | وزن التشغيل | 5350kg |
3 | سعة الدلو | 0.18 – 0.28m³ |
4 | سرعة الدوران | 9.2 rpm |
5 | سرعة المشي | 2.5 km/h |
6 | القدرة على الصعود | 30 درجة |
7 | قوة حفر الدلو | 45.9 kN |
8 | طراز المحرك | كوبوتا |
9 | الطاقة المقدرة | 37.3 kW |
10 | النزوح | 2.4L |
11 | عدد الاسطوانات | 4 |
12 | طريقة التبريد | water-cooolng |
13 | خزان الوقود | 110L |
14 | طول | 5800mm |
15 | عرض | 2220mm |
16 | ارتفاع | 2500 ملم |
17 | أقصى نصف قطر للحفر | 7400mm |
18 | أقصى عمق للحفر | 4350mm |
19 | أقصى ارتفاع للحفر | 6330mm |
20 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 4250mm |
21 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 2940mm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
المنتجات الموصى بها
مرحبا بكم في شراء المعدات الأكثر مبيعا.عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
عرض المزيد
ترك رسالة